Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.08.2022 11:30 | Simm Bau - Pobjeda | 1:0 |
2 | 24.08.2022 11:30 | Novi Šeher - Simm Bau | 7:2 |
3 | 27.08.2022 13:00 | Simm Bau - Don Bosco | 1:11 |
4 | 03.09.2022 11:30 | Krivaja - Simm Bau | 4:0 |
5 | 10.09.2022 11:30 | Simm Bau - Natron | 5:1 |
6 | 18.09.2022 11:30 | Nemila - Simm Bau | 0:1 |
7 | 24.09.2022 11:30 | Simm Bau - TOŠK | 1:3 |
8 | 01.10.2022 11:30 | Simm Bau - Borac | 0:3 |
9 | 09.10.2022 11:30 | Usora - Simm Bau | 0:2 |
10 | 15.10.2022 11:30 | Simm Bau - Moševac | 2:2 |
11 | 23.10.2022 11:30 | Žepče 1919 - Simm Bau | 3:2 |
12 | 29.10.2022 11:30 | Pobjeda - Simm Bau | 0:2 |
13 | 05.11.2022 11:30 | Simm Bau - Novi Šeher | 0:2 |
14 | 26.03.2023 13:30 | Don Bosco - Simm Bau | 4:1 |
15 | 29.03.2023 17:30 | Simm Bau - Krivaja | 0:0 |
16 | 02.04.2023 11:30 | Natron - Simm Bau | 0:3 |
17 | 09.04.2023 11:30 | Nemila - Simm Bau | 2:1 |
18 | 15.04.2023 11:30 | TOŠK - Simm Bau | 4:1 |
19 | 22.04.2023 11:30 | Borac - Simm Bau | 3:2 |
20 | 29.04.2023 11:30 | Simm Bau - Usora | 4:1 |
21 | 07.05.2023 11:30 | Moševac - Simm Bau | 0:1 |
22 | 13.05.2023 11:30 | Simm Bau - Žepče 1919 | 1:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TOŠK | 22 | 20 | 0 | 2 | 87 | 15 | +72 | 1 1 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Don Bosco | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 15 | +64 | 1 1 1 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krivaja | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 11 | +51 | 1 1 1 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 14 | 1 | 7 | 89 | 25 | +64 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Šeher | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 40 | +21 | 1 2 2 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Žepče 1919 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 36 | +16 | 2 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Simm Bau | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 53 | -20 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Natron | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 76 | -55 | 1 2 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 87 | -59 | 2 1 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Pobjeda | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Usora | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 108 | -103 | 2 2 2 2 2 | 2 |