Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Škendija | 33 | 18 | 10 | 5 | 55 | 27 | +28 | 1 1 1 2 1 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Struga | 33 | 20 | 4 | 9 | 56 | 33 | +23 | 2 2 1 1 2 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Škupi | 33 | 17 | 11 | 5 | 42 | 23 | +19 | 1 2 2 X 1 | 62 | |||||||||||||||||||
4 | Tikveš | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 40 | +1 | 2 1 2 X X | 44 | |||||||||||||||||||
5 | Sileks | 33 | 10 | 13 | 10 | 36 | 40 | -4 | 1 2 2 X X | 43 | |||||||||||||||||||
6 | AP Brera | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 33 | +1 | 1 2 X X 1 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Voska sport | 33 | 10 | 12 | 11 | 37 | 41 | -4 | 1 1 1 X X | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Rabotnički | 33 | 12 | 6 | 15 | 29 | 34 | -5 | X 1 1 X 2 | 42 | |||||||||||||||||||
9 | Gostivar | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 38 | -6 | 2 1 2 X X | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vardar | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 43 | -15 | 2 1 1 X X | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Makedonija ĐP | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 44 | -15 | X 2 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Bregalnica | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 50 | -23 | 2 2 X 2 X | 28 |