Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 22.09.2021 19:00 Sloga (GV/U) - Sloboda 23:33
2 29.09.2021 19:00 Sloboda - Vogošća 29:30
3 25.09.2021 20:00 Izviđač CO - Sloboda 30:25
4 02.10.2021 Sloboda - Bosna Eko Energija (V) 34:25
5 09.10.2021 19:00 Maglaj - Sloboda 23:22
6 16.10.2021 19:30 Sloboda - Gračanica 30:27
7 23.10.2021 19:00 Konjuh - Sloboda 37:32
8 30.10.2021 19:00 Krivaja - Sloboda 31:31
9 10.11.2021 18:30 Sloboda - Gradačac 31:23
10 13.11.2021 18:00 Sloga (D) - Sloboda 23:26
12 27.11.2021 16:00 Bosna (S) - Sloboda 22:26
13 03.12.2021 18:00 Sloboda - Iskra 36:27
14 11.12.2021 17:00 Leotar - Sloboda 25:26
15 18.12.2021 20:00 Sloboda - Borac M:TEL 26:26
16 26.02.2022 20:00 Sloboda - Sloga (GV/U) 38:34
17 05.03.2022 20:00 Vogošća - Sloboda 24:28
18 12.03.2022 18:00 Sloboda - Izviđač CO 30:21
19 23.03.2022 18:00 Bosna Eko Energija (V) - Sloboda 23:23
20 27.03.2022 17:00 Sloboda - Maglaj 31:25
21 02.04.2022 18:00 Gračanica - Sloboda 25:24
22 09.04.2022 18:00 Sloboda - Konjuh 27:26
23 15.04.2022 18:00 Sloboda - Krivaja 40:30
24 23.04.2022 18:00 Gradačac - Sloboda 22:32
25 30.04.2022 18:00 Sloboda - Sloga (D) 28:26
27 07.05.2022 18:00 Sloboda - Bosna (S) 35:29
28 14.05.2022 18:00 Iskra - Sloboda 24:23
29 18.05.2022 18:00 Sloboda - Leotar 36:30
30 21.05.2022 18:00 Borac M:TEL - Sloboda 27:27
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Borac M:TEL 28 20 6 2 804 693 +111 1 X 2 1 X 46
2 Sloboda 28 18 4 6 829 738 +91 1 1 2 1 X 40
3 Izviđač CO 28 18 2 8 921 770 +151 1 1 1 1 1 38
4 Gračanica 28 17 3 8 787 725 +62 1 1 1 1 1 37
5 Leotar 28 16 2 10 767 732 +35 1 2 1 2 1 34
6 Vogošća 28 13 2 13 770 753 +17 2 2 2 1 2 28
7 Sloga (D) 28 12 1 15 745 746 -1 2 1 1 1 2 25
8 Krivaja 28 11 3 14 809 873 -64 2 1 2 2 1 25
9 Gradačac 28 11 1 16 727 750 -23 1 2 1 1 2 23
10 Bosna Eko Energija (V) 28 10 3 15 716 774 -58 2 1 1 2 2 23
11 Iskra 28 11 1 16 771 844 -73 2 1 1 2 1 23
12 Konjuh 28 10 2 16 737 794 -57 1 2 2 2 2 22
13 Maglaj 28 10 2 16 743 804 -61 2 X 2 2 2 22
14 Sloga (GV/U) 28 9 2 17 816 853 -37 2 2 1 2 1 20
15 Bosna (S) 28 6 2 20 717 810 -93 2 2 2 2 2 14
XS SM MD LG XL XXL