Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Laktaši | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloboda | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloga (T) (-1) | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | Brdo | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | |||||||||||||||||||||||
6 | Borac | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | Gorica | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||
8 | Progres | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |||||||||||||||||||||||
9 | Čelinac | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||||
10 | Sloga (S) | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||||
11 | Dubrave | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||
12 | Proleter | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||
13 | BSK | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||
14 | Polet 1926 | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ukrina | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
16 | Željezničar | 28 | 2 | 2 | 24 | 8 |