Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Široki Brijeg | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | Borac | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | Željezničar | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sarajevo | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Velež | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | Posušje | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||
8 | Tuzla City | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sloga Meridian | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | Leotar | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sloboda | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | Igman | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |