Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Borac | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
4 | Željezničar | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||
5 | Velež | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sarajevo | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||
7 | Leotar | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
8 | Sloboda | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
9 | Tuzla City | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
10 | Igman | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Posušje | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
12 | Sloga Meridian | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |