XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2022 15:30 VfL Wolfsburg - Werder Bremen 2:2
2 14.08.2022 17:30 Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0
3 20.08.2022 15:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:0
4 27.08.2022 15:30 RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0
5 03.09.2022 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:4
6 10.09.2022 15:30 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1
7 18.09.2022 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0
8 01.10.2022 15:30 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3:2
9 08.10.2022 15:30 FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:1
10 15.10.2022 15:30 VfL Wolfsburg - Borussia M'gladbach 2:2
11 22.10.2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:2
12 29.10.2022 15:30 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:0
13 05.11.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:3
14 08.11.2022 18:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0
15 12.11.2022 15:30 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:2
16 21.01.2023 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg 6:0
17 24.01.2023 20:30 Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:5
18 28.01.2023 15:30 Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:1
19 05.02.2023 17:30 VfL Wolfsburg - Bayern München 2:4
20 10.02.2023 20:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0:0
21 18.02.2023 15:30 VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:3
22 25.02.2023 15:30 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2
23 05.03.2023 17:30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:2
24 12.03.2023 19:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1:1
25 18.03.2023 15:30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 0:1
26 01.04.2023 15:30 VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:2
27 09.04.2023 15:30 Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg 2:0
28 16.04.2023 19:30 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0
29 22.04.2023 15:30 VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:5
30 30.04.2023 17:30 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 3:0
31 07.05.2023 17:30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:0
32 13.05.2023 15:30 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 2:1
33 19.05.2023 20:30 SC Freiburg - VfL Wolfsburg 2:0
34 27.05.2023 15:30 VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača