Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Romanija | 29 | 19 | 3 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Velež | 29 | 18 | 3 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jedinstvo | 29 | 18 | 2 | 9 | 56 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stakorina | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | |||||||||||||||||||||||
5 | Vlasenica | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||
6 | Proleter | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | Glasinac 1936 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | |||||||||||||||||||||||
8 | Hercegovac | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ilićka 01 | 29 | 13 | 2 | 14 | 41 | |||||||||||||||||||||||
10 | Drina HE | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mladost (R) | 29 | 11 | 3 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||
12 | Mladost (G) | 29 | 11 | 3 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||
13 | Budućnost | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||
14 | Guber | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rudar 1925 | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||
16 | Podrinje (-3) | 29 | 5 | 4 | 20 | 16 |