Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudar Prijedor | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zvijezda 09 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||
4 | Modriča | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | Leotar | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
6 | Tekstilac | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kozara | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
8 | Željezničar | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sloga | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
10 | Borac | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | Slavija | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | Drina | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ljubić | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sutjeska | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jedinstvo | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16 | Podrinje | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |