Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudar Prijedor | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leotar | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||
3 | Modriča | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zvijezda 09 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | Željezničar | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sloboda | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tekstilac | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kozara | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | Borac | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ljubić | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||
11 | Drina | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
12 | Sloga | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
13 | Slavija | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sutjeska | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podrinje | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
16 | Jedinstvo | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |