Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Borac (KD) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gorica | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||
3 | BSK | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||
4 | FSA | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sloga (T) | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Borac (Š) | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | Brdo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Crni vrh | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | Čelinac | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | Dubrave | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | Proleter | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
13 | Sloga (S) | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | Progres | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ukrina | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
16 | Polet 1926 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |