Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Krupa (-1) | 29 | 23 | 4 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloga | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zvijezda 09 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sutjeska | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | Drina | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||
7 | Slavija | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||
8 | Omarska | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||
9 | Tekstilac | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ljubić | 29 | 11 | 2 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||
11 | Željezničar ST | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kozara | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||
13 | Modriča Alfa | 29 | 8 | 4 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Borac | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||
15 | Podrinje | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||
16 | Budućnost | 29 | 3 | 1 | 25 | 10 |