Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Krupa (-1) | 28 | 22 | 4 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloga | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zvijezda 09 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sutjeska | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | Drina | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | Slavija | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||
8 | Omarska | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | Tekstilac | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ljubić | 28 | 11 | 1 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||
11 | Željezničar ST | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kozara | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||
13 | Modriča Alfa | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||
14 | Borac | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podrinje | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||
16 | Budućnost | 28 | 3 | 1 | 24 | 10 |