Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Krupa | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloboda (NG) | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||
3 | Laktaši | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zvijezda 09 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | Radnik | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||
6 | Slavija | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rudar Prijedor | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||
9 | Željezničar | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||
10 | Drina | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ljubić | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||
12 | Omarska | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | Famos | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | Kozara | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
15 | Sloboda (MG) | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
16 | Tekstilac | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | Podrinje | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | Modriča | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |