Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Krupa | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloboda (NG) | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||
3 | Zvijezda 09 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
4 | Laktaši | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sutjeska | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||
6 | Radnik | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||
7 | Slavija | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rudar Prijedor | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
9 | Željezničar | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ljubić | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||
11 | Omarska | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | Drina | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
13 | Famos | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
14 | Tekstilac | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
15 | Kozara | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sloboda (MG) | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | Podrinje | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | Modriča | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |